| Spielpaarung | Ergebnis | ||
| SV Werder Bremen M30 | - | SV Werder Bremen M40 | 33:33 |
| SV Werder Bremen M40 | - | TV Bremen-Walle 1875 M40 | 38:26 |
| SV Werder Bremen M40 | - | TV Mahndorf M40 | 33:36 |
| SV Werder Bremen M40 | - | MTV Eiche Schönebeck M40 | 33:29 |
| Spielpaarung | Ergebnis | ||
| SV Werder Bremen M40 | - | SV Werder Bremen M30 | 32:39 |
| TV Bremen-Walle 1875 M40 | - | SV Werder Bremen M40 | 31:37 |
| TV Mahndorf M40 | - | SV Werder Bremen M40 | 31:27 |
| MTV Eiche Schönebeck M40 | - | SV Werder Bremen M40 | 25:30 |
Leider sind bedingt durch die Coronaregeln zurzeit keine Schnupperkurse möglich.
Wenn Sie beabsichtigen in einem Kurs mitmachen zu wollen müssen Sie sich vorab anmelden.
Die Anmeldeadressen lauten:
Für die Kindergruppen:
werderbremen.j@gmail.com
Für alle anderen Kurse:
gymnastik@werder-bremen.de
Bitte beachten Sie die Regeln zur Teilnahme, die Sie auf unserer Seite in den Trainingszeiten finden.
| Chrome | Firefox | Edge |
|
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|