| Name | Status | Nationalität | Position | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|
| Anna Hausdorff | ab 01.07.2020 | GER | Abwehr | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Jana Radosavljevic | ab 01.07.2020 | SER/NZL | Mittelfeld | BV Cloppenburg |
| Agata Tarczynska | ab 01.07.2020 | POL | Angriff | VfL Wolfsburg II |
| Jasmin Sehan | ab 01.07.2020 | GER | Mittelfeld | SC Sand |
| Magarita Gidion | ab 01.07.2020 | GER | Mittelfeld | 1. FFC Frankfurt |
| Tuana Keles | ab 01.07.2020 | GER | Angriff | Werder Bremen U17 |
| Eva Holtmeyer | ab 01.07.2020 | GER | Mittelfeld | Werder Bremen U17 |
| Ina Timmermann | ab 01.07.2020 | GER | Abwehr | Werder Bremen II |
| Franziska Jaser | ab 04.12.2020 | GER | Abwehr | Kristianstads DFF (Schweden) |
| Name | Status | Nationalität | Position | Neuer Verein |
|---|---|---|---|---|
| Giovanna Hoffmann | ab 01.07.2020 | GER | Mittelfeld | SC Freiburg |
| Luisa Wensing | ab 01.07.2020 | GER | Abwehr | SC Freiburg |
| Samantha Steuerwald | ab 01.07.2020 | GER | Angriff | SC Freiburg |
| Cindy König | ab 01.07.2020 | GER | Angriff | SC Braga |
| Selina Cerci | ab 01.07.2020 | GER | Angriff | Turbine Potsdam |
| Adina Hamidovic | ab 01.07.2020 | AUT | Abwehr | FC St. Pölten |
| Jessica Golebiewski | ab 01.07.2020 | GER | Mittelfeld | Ziel unbekannt |
| Alicia Kersten | ab 01.07.2020 | GER | Abwehr | FC Geestland |
| Franziska Gieseke | ab 01.07.2020 | GER | Angriff | ATS Buntentor |
| Lisa-Marie Scholz | ab 01.07.2020 | GER | Mittelfeld | Ziel unbekannt |
| Alina Böttjer | ab 07.07.2020 | GER | Abwehr | Werder Bremen II |
| Chrome | Firefox | Edge |
|
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|