| 11.02.2016 19:00 Runde 1 |
| spielfrei | - | Röhl,Manfred | -:+ |
| Ernst,Herwarth | - | Schubert,Karl-Heinz | 1:0 |
| Borbely,Kurt | - | Künitz,Bernhard | 0:1 |
| Wemßen,Lothar | - | Rast,Matthias | 1:0 |
| Janßen,Heiko | - | Mulde,Ralf | 0:1 |
| Heldt,Nils-Lennart | - | Rose,Helmut | 1:0 |
| Kardoeus,Jens | - | Jung,Gerald | 0:1 |
| Meyer,Irmin,Dr. | - | Assmann,Mario | 1:0 |
| Rockmann-Buchterkirche,Claas | - | Bokelmann,Joachim | 0:1 |
| Schat,Carlos | - | Weinitschke,Harald | 1:0 |
| Proske,Matthias | - | Heinemann,Lars | 0:1 |
| Ditmas,Hugh | - | Burblies,Andreas | ½:½ |
| Kohlscheen,Jens | - | Dickhaus,Thorsten | 0:1 |
| Schulz-Rackoll,Rolf | - | Büscher,Andre | ½:½ |
| Hundack,Rolf | - | Wachinger,Nikolas | ½:½ |
| Quass,Michael | - | Höffer,David | 0:1 |
| Franke,Reiner,Prof. | - | Dietrich,Igor | 1:0 |
| Wundahl,Jürgen | - | Steffens,Olaf | 0:1 |
| Buchal,Stephan | - | Hoffer,Hayo | 1:0 |
| 18.02.2016 19:00 Runde 1 Nachholpartien |
| Calic,Andreas | - | Gebur,Thomas | 0:1 |
| 25.02.2016 19:00 Runde 2 |
| Bokelmann,Joachim | - | Röhl,Manfred | 1:0 |
| Heinemann,Lars | - | Ernst,Herwarth | 1:0 |
| Künitz,Bernhard | - | Schat,Carlos | 0:1 |
| Dickhaus,Thorsten | - | Wemßen,Lothar | ½:½ |
| Mulde,Ralf | - | Franke,Reiner,Prof. | 0:1 |
| Höffer,David | - | Heldt,Nils-Lennart | 1:0 |
| Steffens,Olaf | - | Meyer,Irmin,Dr. | 1:0 |
| Burblies,Andreas | - | Calic,Andreas | 0:1 |
| Wachinger,Nikolas | - | Schulz-Rackoll,Rolf | 1:0 |
| Büscher,Andre | - | Ditmas,Hugh | 1:0 |
| Schubert,Karl-Heinz | - | Proske,Matthias | 0:1 |
| Weinitschke,Harald | - | Borbely,Kurt | 1:0 |
| Rose,Helmut | - | Quass,Michael | ½:½ |
| Hoffer,Hayo | - | Kardoeus,Jens | ½:½ |
| Assmann,Mario | - | Wundahl,Jürgen | 1:0 |
| spielfrei | - | Rockmann-Buchterkirche,Claas | -:+ |
| 03.03.2016 19:00 Runde 2 Nachholpartien |
| Gebur,Thomas | - | Hundack,Rolf | 0:1 |
| Jung,Gerald | - | Buchal,Stephan | ½:½ |
| Rast,Matthias | - | Kohlscheen,Jens | ½:½ |
| Dietrich,Igor | - | Janßen,Heiko | +:- |
| 10.03.2016 19:00 Runde 3 |
| Schat,Carlos | - | Franke,Reiner,Prof. | ½:½ |
| Steffens,Olaf | - | Heinemann,Lars | 1:0 |
| Bokelmann,Joachim | - | Höffer,David | 0:1 |
| Hundack,Rolf | - | Jung,Gerald | 1:0 |
| Wemßen,Lothar | - | Büscher,Andre | 0:1 |
| Buchal,Stephan | - | Dickhaus,Thorsten | 1:0 |
| Ernst,Herwarth | - | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1:0 |
| Künitz,Bernhard | - | Weinitschke,Harald | 1:0 |
| Schulz-Rackoll,Rolf | - | Rose,Helmut | 1:0 |
| Quass,Michael | - | Kardoeus,Jens | 0:1 |
| Wundahl,Jürgen | - | Rast,Matthias | ½:½ |
| Kohlscheen,Jens | - | Ditmas,Hugh | 0:1 |
| Borbely,Kurt | - | Schubert,Karl-Heinz | 1:0 |
| 17.03.2016 19:00 Runde 3 Nachholpartien |
| Burblies,Andreas | - | Hoffer,Hayo | ½:½ |
| Meyer,Irmin,Dr. | - | Wachinger,Nikolas | 0:1 |
| Heldt,Nils-Lennart | - | Gebur,Thomas | 1:0 |
| Dietrich,Igor | - | Calic,Andreas | +:- |
| Röhl,Manfred | - | Assmann,Mario | 1:0 |
| Proske,Matthias | - | Mulde,Ralf | 0:1 |
| 31.03.2016 19:00 Runde 4 |
| Höffer,David | - | Steffens,Olaf | 1:0 |
| Büscher,Andre | - | Schat,Carlos | ½:½ |
| Franke,Reiner,Prof. | - | Hundack,Rolf | ½:½ |
| Wachinger,Nikolas | - | Buchal,Stephan | 0:1 |
| Heinemann,Lars | - | Künitz,Bernhard | 1:0 |
| Dietrich,Igor | - | Bokelmann,Joachim | ½:½ |
| Röhl,Manfred | - | Heldt,Nils-Lennart | +:- |
| Mulde,Ralf | - | Ernst,Herwarth | ½:½ |
| Jung,Gerald | - | Schulz-Rackoll,Rolf | 1:0 |
| Ditmas,Hugh | - | Wemßen,Lothar | ½:½ |
| Kardoeus,Jens | - | Dickhaus,Thorsten | 0:1 |
| Weinitschke,Harald | - | Meyer,Irmin,Dr. | 0:1 |
| Gebur,Thomas | - | Borbely,Kurt | 1:0 |
| Hoffer,Hayo | - | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1:0 |
| Calic,Andreas | - | Proske,Matthias | 1:0 |
| Rast,Matthias | - | Burblies,Andreas | ½:½ |
| Assmann,Mario | - | Quass,Michael | 0:1 |
| Rose,Helmut | - | Wundahl,Jürgen | 0:1 |
| Schubert,Karl-Heinz | - | Kohlscheen,Jens | 0:1 |
| 21.04.2016 19:00 Runde 5 |
| Buchal,Stephan | - | Höffer,David | ½:½ |
| Steffens,Olaf | - | Büscher,Andre | 1:0 |
| Hundack,Rolf | - | Schat,Carlos | 1:0 |
| Franke,Reiner,Prof. | - | Heinemann,Lars | 1:0 |
| Dickhaus,Thorsten | - | Röhl,Manfred | 1:0 |
| Mulde,Ralf | - | Wachinger,Nikolas | 1:0 |
| Dietrich,Igor | - | Jung,Gerald | ½:½ |
| Ernst,Herwarth | - | Bokelmann,Joachim | ½:½ |
| Hoffer,Hayo | - | Heldt,Nils-Lennart | 0:1 |
| Meyer,Irmin,Dr. | - | Gebur,Thomas | 1:0 |
| Wemßen,Lothar | - | Calic,Andreas | 1:0 |
| Künitz,Bernhard | - | Ditmas,Hugh | 0:1 |
| Proske,Matthias | - | Kardoeus,Jens | 1:0 |
| Schulz-Rackoll,Rolf | - | Rast,Matthias | 1:0 |
| Quass,Michael | - | Burblies,Andreas | 1:0 |
| Kohlscheen,Jens | - | Wundahl,Jürgen | 1:0 |
| Assmann,Mario | - | Weinitschke,Harald | -:+ |
| Rockmann-Buchterkirche,Claas | - | Borbely,Kurt | 1:0 |
| Schubert,Karl-Heinz | - | Rose,Helmut | 0:1 |
| 19.05.2016 19:00 Runde 6 |
| Dickhaus,Thorsten | - | Hundack,Rolf | ½:½ |
| Büscher,Andre | - | Mulde,Ralf | 0:1 |
| Heinemann,Lars | - | Dietrich,Igor | 1:0 |
| Schat,Carlos | - | Ernst,Herwarth | ½:½ |
| Jung,Gerald | - | Kohlscheen,Jens | ½:½ |
| Bokelmann,Joachim | - | Wemßen,Lothar | 0:1 |
| Röhl,Manfred | - | Meyer,Irmin,Dr. | ½:½ |
| Calic,Andreas | - | Schulz-Rackoll,Rolf | ½:½ |
| Weinitschke,Harald | - | Hoffer,Hayo | 0:1 |
| Wundahl,Jürgen | - | Kardoeus,Jens | ½:½ |
| Burblies,Andreas | - | Rose,Helmut | 1:0 |
| Borbely,Kurt | - | Rast,Matthias | 1:0 |
| Assmann,Mario | - | Schubert,Karl-Heinz | 1:0 |
| 26.05.2016 19:00 Runde 6 Nachholpartien |
| Höffer,David | - | Franke,Reiner,Prof. | 1:0 |
| Buchal,Stephan | - | Steffens,Olaf | 1:0 |
| Ditmas,Hugh | - | Heldt,Nils-Lennart | ½:½ |
| Wachinger,Nikolas | - | Quass,Michael | 1:0 |
| Gebur,Thomas | - | Proske,Matthias | 1:0 |
| Rockmann-Buchterkirche,Claas | - | Künitz,Bernhard | 0:1 |
| 09.06.2016 19:00 Runde 7 (Finale) |
| Hundack,Rolf | - | Höffer,David | 0:1 |
| Mulde,Ralf | - | Buchal,Stephan | ½:½ |
| Wemßen,Lothar | - | Franke,Reiner,Prof. | 0:1 |
| Steffens,Olaf | - | Dickhaus,Thorsten | 1:0 |
| Ditmas,Hugh | - | Heinemann,Lars | 1:0 |
| Bokelmann,Joachim | - | Wachinger,Nikolas | 1:0 |
| Heldt,Nils-Lennart | - | Schat,Carlos | 0:1 |
| Röhl,Manfred | - | Jung,Gerald | 0:1 |
| Meyer,Irmin,Dr. | - | Ernst,Herwarth | ½:½ |
| Dietrich,Igor | - | Büscher,Andre | 0:1 |
| Hoffer,Hayo | - | Gebur,Thomas | 0:1 |
| Schulz-Rackoll,Rolf | - | Künitz,Bernhard | ½:½ |
| Kohlscheen,Jens | - | Burblies,Andreas | ½:½ |
| Quass,Michael | - | Calic,Andreas | 0:1 |
| Kardoeus,Jens | - | Weinitschke,Harald | 0:1 |
| Proske,Matthias | - | Assmann,Mario | ½:½ |
| Wundahl,Jürgen | - | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1:0 |
| Rose,Helmut | - | Borbely,Kurt | 1:0 |
| Rast,Matthias | - | Schubert,Karl-Heinz | 1:0 |