Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SoBerg |
| 1. | Grigorian,Spartak | 2332 | SV Werder Bremen | 3.5 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.50 |
| 1. | Charmeteau,Sven | 2297 | SV Werder Bremen | 3.5 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.50 |
| 3. | Pfreundt,Jakob | 2388 | Königsspr. SC | 2.5 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 6.50 |
| 4. | Richter,Christian | 2359 | SV Werder Bremen | 2.0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 5.50 |
| 5. | Reuker,Jari | 2335 | SK Oldenburg | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.50 |
| 6. | Höffer,David | 2291 | Delmenhorster SK | 1.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 3.50 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SoBerg |
| 1. | Müer,Sebastian | 2235 | SK Oldenburg | 3.5 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.00 |
| 2. | Grötzbach,Julian | 2251 | Hamburger SK | 3.0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.50 |
| 3. | Steffens,Olaf | 2267 | SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 6.25 |
| 4. | Webner,Dennis | 2106 | TuS Varrel | 2.5 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 5.25 |
| 5. | Vöge,Tobias | 2188 | HSK LTu | 2.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 5.50 |
| 6. | Müller,Oliver | 2276 | SV Werder Bremen | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 3.50 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SoBerg |
| 1. | Bleecke,Sebastian | 1993 | SK Bremen-Nord | 4.0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9.00 |
| 2. | Hagemann,Sven | 2023 | SV KS Braunschweig | 3.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.50 |
| 3. | Hundack,Rolf | 2098 | Bremer SG | 3.0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.75 |
| 4. | Ngo,Minh Duc | 2048 | SK Wildeshausen | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.00 |
| 5. | Kickert,Germaine Helene | 1999 | SK Wildeshausen | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 3.50 |
| 6. | Ditmas,Hugh | 1993 | Bremer SG | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.75 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SoBerg |
| 1. | Jung,Gerald | 1888 | SV Werder Bremen | 3.0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.75 |
| 2. | Bokelmann,Joachim | 1968 | Findorffer SF | 3.0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.75 |
| 3. | Sommer,Andreas | 1814 | SC Vahr | 2.5 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 7.00 |
| 4. | Künitz,Bernhard | 1897 | SV Werder Bremen | 2.5 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 6.25 |
| 5. | Evering,Sören | 1835 | SC Papenburg | 2.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 5.50 |
| 6. | Maeder,Christian | 1881 | TV Eiche Horn | 1.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 3.75 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SoBerg |
| 1. | Mönster,Madita | 1730 | SK Wildeshausen | 4.5 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.50 |
| 2. | Block,Timo | 1685 | SF Mahndorf | 4.0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | + | 8.00 |
| 3. | Niefünd,Michael | 1810 | Delmenhorster SK | 3.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.50 |
| 4. | Krumschmidt,Michael | 1703 | Hamelner SV | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1.50 |
| 5. | Monnerjahn,Lukas Malte | 1784 | Delmenhorster SK | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | 2.00 |
| 6. | Kohlscheen,Jens | 1811 | Bremer SG | 0.0 | 0 | - | - | - | - | ** | 0.00 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SoBerg |
| 1. | Weidenhöfer,Max | 1522 | TuS Varrel | 4.5 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.75 |
| 2. | Pfluger,Jan | 1593 | SF Mahndorf | 4.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.50 |
| 3. | Reich,Kristina | 1581 | Hamburger SK | 3.5 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.25 |
| 4. | Bakiyev,Diyar | 1619 | SF Mahndorf | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1.00 |
| 5. | Weinitschke,Harald | 1614 | Bremer SG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0.00 |
| 6. | Birkholz,Karl Lukas | 1639 | SSC Rostock | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.00 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | SoBerg |
| 1. | Evering,Kira | 1278 | SC Papenburg | 5.0 | ** | 1½ | 1½ | 11 | 11.50 |
| 2. | Menke,Stefan | 1370 | TuS Varrel | 3.0 | 0½ | ** | ½1 | 01 | 7.50 |
| 3. | König,Emmilie | 1169 | Delmenhorster SK | 2.0 | 0½ | ½0 | ** | 10 | 6.00 |
| 4. | Vianden,Ella | 994 | SK Wildeshausen | 2.0 | 00 | 10 | 01 | ** | 5.00 |
Kreuztabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | SoBerg |
| 1. | Evering,Enna | 1337 | SC Papenburg | 5.0 | ** | 01 | 11 | 11 | 10.00 |
| 2. | Rose,Helmut | 1522 | SV Werder Bremen | 4.0 | 10 | ** | 11 | 01 | 10.00 |
| 3. | Kumas,Alina | 982 | SK Wildeshausen | 2.0 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.00 |
| 4. | Stolzenwald,Frank | 1359 | Hamburger SK | 1.0 | 00 | 10 | 00 | ** | 4.00 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
| LfdNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfreundt,Jakob | 2388 | 2388 | 2359 | Königsspr. SC |
| 2. | Richter,Christian | 2359 | 2359 | 2311 | SV Werder Bremen |
| 3. | Reuker,Jari | 2335 | 2335 | 2282 | SK Oldenburg |
| 4. | Grigorian,Spartak | 2332 | 2332 | 2315 | SV Werder Bremen |
| 5. | Charmeteau,Sven | 2300 | 2297 | 2300 | SV Werder Bremen |
| 6. | Höffer,David | 2291 | 2291 | 2285 | Delmenhorster SK |
| 7. | Grötzbach,Julian | 2277 | 2251 | 2277 | Hamburger SK |
| 8. | Müller,Oliver | 2276 | 2276 | 2269 | SV Werder Bremen |
| 9. | Steffens,Olaf | 2267 | 2267 | 2242 | SV Werder Bremen |
| 10. | Müer,Sebastian | 2235 | 2235 | 2210 | SK Oldenburg |
| 11. | Vöge,Tobias | 2188 | 2188 | 2149 | HSK LTu |
| 12. | Webner,Dennis | 2121 | 2106 | 2121 | TuS Varrel |
| 13. | Hundack,Rolf | 2098 | 2098 | 2084 | Bremer SG |
| 14. | Bleecke,Sebastian | 2087 | 1993 | 2087 | SK Bremen-Nord |
| 15. | Ngo,Minh Duc | 2079 | 2048 | 2079 | SK Wildeshausen |
| 16. | Hagemann,Sven | 2023 | 2023 | 2012 | SV KS Braunschweig |
| 17. | Kickert,Germaine Hel | 1999 | 1999 | 1917 | SK Wildeshausen |
| 18. | Ditmas,Hugh | 1993 | 1993 | 1907 | Bremer SG |
| 19. | Bokelmann,Joachim | 1968 | 1968 | 1903 | Findorffer SF |
| 20. | Künitz,Bernhard | 1897 | 1897 | 1840 | SV Werder Bremen |
| 21. | Jung,Gerald | 1896 | 1888 | 1896 | SV Werder Bremen |
| 22. | Maeder,Christian | 1881 | 1881 | 1858 | TV Eiche Horn |
| 23. | Evering,Sören | 1870 | 1835 | 1870 | SC Papenburg |
| 24. | Sommer,Andreas | 1814 | 1814 | 1757 | SC Vahr |
| 25. | Kohlscheen,Jens | 1811 | 1811 | 1670 | Bremer SG |
| 26. | Niefünd,Michael | 1810 | 1810 | 1789 | Delmenhorster SK |
| 27. | Mönster,Madita | 1805 | 1730 | 1805 | SK Wildeshausen |
| 28. | Monnerjahn,Lukas Mal | 1784 | 1784 | 1684 | Delmenhorster SK |
| 29. | Krumschmidt,Michael | 1748 | 1703 | 1748 | Hamelner SV |
| 30. | Block,Timo | 1685 | 1685 | 1596 | SF Mahndorf |
| 31. | Birkholz,Karl Lukas | 1639 | 1639 | SSC Rostock | |
| 32. | Weidenhöfer,Max | 1622 | 1522 | 1622 | TuS Varrel |
| 33. | Bakiyev,Diyar | 1619 | 1619 | 1329 | SF Mahndorf |
| 34. | Weinitschke,Harald | 1614 | 1614 | 1485 | Bremer SG |
| 35. | Pfluger,Jan | 1593 | 1593 | 1500 | SF Mahndorf |
| 36. | Reich,Kristina | 1581 | 1581 | 1488 | Hamburger SK |
| 37. | Rose,Helmut | 1522 | 1522 | 1430 | SV Werder Bremen |
| 38. | Evering,Kira | 1383 | 1278 | 1383 | SC Papenburg |
| 39. | Evering,Enna | 1370 | 1337 | 1370 | SC Papenburg |
| 40. | Menke,Stefan | 1370 | 1370 | 1323 | TuS Varrel |
| 41. | Stolzenwald,Frank | 1359 | 1359 | 1235 | Hamburger SK |
| 42. | König,Emmilie | 1169 | 1169 | Delmenhorster SK | |
| 43. | Vianden,Ella | 994 | 994 | SK Wildeshausen | |
| 44. | Kumas,Alina | 982 | 982 | SK Wildeshausen | |