Vereinsmeisterschaft Gruppe A

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer TWZ
1 Steffens,Olaf 2201
2 Büscher,Andre 2024
3 Dickhaus,Thorsten,Dr. 2014
4 Schat,Carlos 2007
5 Meyer,Irmin,Dr. 1993
6 Wemßen,Lothar 1922
7 Jung,Gerald 1918
8 Milde,Lars 1870
9 Künitz,Bernhard 1772
10 Adaschkiewitz,Wolfgang 1504

Rundenuebersicht

Paarungsliste der 1. Runde  
1 Jung,Gerald 1918 - Steffens,Olaf 2201  - 
2 Büscher,Andre 2024 - Künitz,Bernhard 1772  - 
3 Meyer,Irmin,Dr. 1993 - Adaschkiewitz,Wo 1504  - 
4 Milde,Lars 1870 - Dickhaus,Thorste 2014  - 
5 Wemßen,Lothar 1922 - Schat,Carlos 2007  - 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
1 Wemßen,Lothar 1922 - Jung,Gerald 1918  - 
2 Schat,Carlos 2007 - Milde,Lars 1870  - 
3 Dickhaus,Thorste 2014 - Meyer,Irmin,Dr. 1993  - 
4 Adaschkiewitz,Wo 1504 - Büscher,Andre 2024  - 
5 Künitz,Bernhard 1772 - Steffens,Olaf 2201  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
1 Jung,Gerald 1918 - Künitz,Bernhard 1772  - 
2 Steffens,Olaf 2201 - Adaschkiewitz,Wo 1504  - 
3 Büscher,Andre 2024 - Dickhaus,Thorste 2014  - 
4 Meyer,Irmin,Dr. 1993 - Schat,Carlos 2007  - 
5 Milde,Lars 1870 - Wemßen,Lothar 1922  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
1 Milde,Lars 1870 - Jung,Gerald 1918  - 
2 Wemßen,Lothar 1922 - Meyer,Irmin,Dr. 1993  - 
3 Schat,Carlos 2007 - Büscher,Andre 2024  - 
4 Dickhaus,Thorste 2014 - Steffens,Olaf 2201  - 
5 Adaschkiewitz,Wo 1504 - Künitz,Bernhard 1772  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
1 Jung,Gerald 1918 - Adaschkiewitz,Wo 1504  - 
2 Künitz,Bernhard 1772 - Dickhaus,Thorste 2014  - 
3 Steffens,Olaf 2201 - Schat,Carlos 2007  - 
4 Büscher,Andre 2024 - Wemßen,Lothar 1922  - 
5 Meyer,Irmin,Dr. 1993 - Milde,Lars 1870  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
1 Meyer,Irmin,Dr. 1993 - Jung,Gerald 1918  - 
2 Milde,Lars 1870 - Büscher,Andre 2024  - 
3 Wemßen,Lothar 1922 - Steffens,Olaf 2201  - 
4 Schat,Carlos 2007 - Künitz,Bernhard 1772  - 
5 Dickhaus,Thorste 2014 - Adaschkiewitz,Wo 1504  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
1 Jung,Gerald 1918 - Dickhaus,Thorste 2014  - 
2 Adaschkiewitz,Wo 1504 - Schat,Carlos 2007  - 
3 Künitz,Bernhard 1772 - Wemßen,Lothar 1922  - 
4 Steffens,Olaf 2201 - Milde,Lars 1870  - 
5 Büscher,Andre 2024 - Meyer,Irmin,Dr. 1993  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde  
1 Büscher,Andre 2024 - Jung,Gerald 1918  - 
2 Meyer,Irmin,Dr. 1993 - Steffens,Olaf 2201  - 
3 Milde,Lars 1870 - Künitz,Bernhard 1772  - 
4 Wemßen,Lothar 1922 - Adaschkiewitz,Wo 1504  - 
5 Schat,Carlos 2007 - Dickhaus,Thorste 2014  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde  
1 Jung,Gerald 1918 - Schat,Carlos 2007  - 
2 Dickhaus,Thorste 2014 - Wemßen,Lothar 1922  - 
3 Adaschkiewitz,Wo 1504 - Milde,Lars 1870  - 
4 Künitz,Bernhard 1772 - Meyer,Irmin,Dr. 1993  - 
5 Steffens,Olaf 2201 - Büscher,Andre 2024  - 
Ihr Browser ist veraltet.
Er wird nicht mehr aktualisiert.
Bitte laden Sie einen dieser aktuellen und kostenlosen Browser herunter.
Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Chrome Firefox Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
MS Edge
Warum benötige ich einen aktuellen Browser?
Sicherheit
Neuere Browser schützen besser vor Viren, Betrug, Datendiebstahl und anderen Bedrohungen Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Aktuelle Browser schließen Sicherheitslücken, durch die Angreifer in Ihren Computer gelangen können.
Neue Technologien
Die auf modernen Webseiten eingesetzten Techniken werden durch aktuelle Browser besser unterstützt. So erhöht sich die Funktionalität, und die Darstellung wird verbessert. Mit neuen Funktionen und Erweiterungen werden Sie schneller und einfacher im Internet surfen können.