Weihnachtsblitz: Asendorf holt Turniersieg

Die Sieger v.l.n.r.: Olaf Steffens (3), Dr. Joachiam Asendorf (1), Matthias Krallmann (2)
Schach
Montag, 15.12.2014 / 11:02 Uhr

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2014, ging es turbulent zu in Werders Clubräumen. Dort fand nämlich das traditionelle Weihnachstblitzturnier der Schachabteilung statt. 34 Teilnehmer starteten um 19:30 Uhr den Wettkampf, der über 13 Runden ausgespielt wurde. Schon frühzeitig setzte sich einen Spitzentrio aus den DEM-Teilnehmern FM Dr. Joachim Asendorf, FM Olaf Steffens und FM Matthias Krallmann ab. Joachim Asendorf verlor im Verlauf des Turniers nur gegen Olaf Steffens, der seinerseits gegen Sven Charmeteau und Peter Lichmann die Waffen strecken musste. Joachim gewann schließlich mit 11 Punkten, vor Matthias mit 10,5 Punkten und Olaf mit 10 Punkten. Am Ende konnte jeder einen der zahlreichen Preise (Schinken, Schokolade, Fanartikel, Schachbücher u.a.) mit nach Hause nehmen.

Andreas Burblies

Weihnachtsblitzturnier 2014 - Bremen - Gruppe 1

Tabellenstand nach Runde 13 - 12/11/2014 - Ranking.

Pl. Name                  IRtg Sp.   1 1/2   0   Pkte   Bhlz   SoBe   TLZ   Rtg

  1 Asendorf Joachim      2236  13  10   2   1   11.0  102.5  84.00  2372  2278
  2 Krallmann Matthias    2151  13  10   1   2   10.5  103.5  80.50  2387  2226
  3 Steffens Olaf             2237  13   9   2   2   10.0  102.5  75.25  2304  2263
  4 Charmeteau Sven      2233  13   9   1   3    9.5  103.0  67.50  2256  2246
  5 LaiHop Duong           2111  13   9   1   3    9.5  101.5  69.50  2153  2150
  6 Lichmann Peter         2300  13   8   2   3    9.0  100.0  60.75  2146  2278
  7 Modder Frank            1918  13   6   3   4    7.5   89.0  47.75  2062  1974
  8 Kardeous David         1997  13   7   0   6    7.0  100.5  44.50  2031  2017
  9 Diederichsen Detlev   2119  13   7   0   6    7.0   98.0  45.50  2028  2095
10 Just Fred                  2019  13   5   4   4    7.0   96.0  45.25  1980  2009
11 Elmali Timur             2109  13   6   2   5    7.0   95.5  44.50  2031  2089
12 Schötzig Detlef          2084  13   6   2   5    7.0   85.0  39.25  1866  2049
13 Jung Gerald              1847  13   7   0   6    7.0   80.5  38.50  1811  1853
14 Meyer Irmin              1894  13   6   2   5    7.0   70.0  28.75  1759  1872
15 Büscher Andre           2011  13   6   1   6    6.5   98.0  42.25  2061  2028
16 Müer Sebastian         2201  13   6   1   6    6.5   97.0  38.00  2002  2150
17 Wiens Helmut           2048  13   5   3   5    6.5   96.0  41.75  2046  2052
18 Homuth Wolfgang      2139  13   5   3   5    6.5   92.5  38.50  1975  2100
19 Schondorf Andre        1706  13   4   5   4    6.5   80.5  38.50  1874  1759
20 Wemßen Lothar         1908  13   5   3   5    6.5   80.0  31.25  1745  1891
21 Höpfner Oliver           1902  13   4   5   4    6.5   74.0  32.25  1714  1875
22 LaiHop Long              1750  13   6   1   6    6.5   69.5  25.25  1797  1776
23 Schläger Uwe             2134  13   4   5   4    6.5   69.0  26.50  1744  2051
24 Heinemann Lars        1917  13   5   2   6    6.0   82.5  32.50  1804  1899
25 Janiesch Maike          1757  13   5   2   6    6.0   82.5  31.75  1844  1788
26 Hasenberg Udo         1771  13   6   0   7    6.0   76.5  26.00  1720  1768
27 Wachinger David       1885  13   5   2   6    6.0   74.5  25.00  1766  1869
28 Künitz Bernhard         1798  13   6   0   7    6.0   67.5  18.50  1599  1765
29 Arntjen Luca                893  13   5   1   7    5.5   65.5  14.25  1615   989
30 Burblies Andreas        1533  13   4   0   9    4.0   70.0  12.00  1513  1520
31 Wachinger Nikolas      1186  13   2   1  10    2.5   68.0   5.00  1374  1185
32 Kardeous Jens            1323  13   2   1  10    2.5   66.5   3.75  1413  1304
33 Salm Andreas             1309  13   1   1  11    1.5   68.5   1.75  1310  1274
34 Bernecker Anton          1012  13   0   1  12    0.5   67.0   3.25  1077   995

Ihr Browser ist veraltet.
Er wird nicht mehr aktualisiert.
Bitte laden Sie einen dieser aktuellen und kostenlosen Browser herunter.
Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Chrome Firefox Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
MS Edge
Warum benötige ich einen aktuellen Browser?
Sicherheit
Neuere Browser schützen besser vor Viren, Betrug, Datendiebstahl und anderen Bedrohungen Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Aktuelle Browser schließen Sicherheitslücken, durch die Angreifer in Ihren Computer gelangen können.
Neue Technologien
Die auf modernen Webseiten eingesetzten Techniken werden durch aktuelle Browser besser unterstützt. So erhöht sich die Funktionalität, und die Darstellung wird verbessert. Mit neuen Funktionen und Erweiterungen werden Sie schneller und einfacher im Internet surfen können.