Hier finden Sie die Spiele und Ergebnisse der Fußball-Amateurabteilung auf einen Blick!
Hier finden Sie die Spiele und Ergebnisse der Fußball-Amateurabteilung auf einen Blick!
Werder Bremen | KALENDERWOCHE 18 Gegner |
Ergebnis |
| 5. G-Jugend | ||
| 4. G-Jugend | SC Borgfeld II | |
| 3. G-Jugend | TV Arbergen | |
| 2. G-Jugend | TuS Schwachhausen | 12:15 |
| 1. G-Jugend | BSC Hastedt | o.E |
| 6. F-Jugend | FC Union 60 V | 11:4 |
| 5. F-Jugend | TuS Komet Arsten II | 3:5 |
| 4. F-Jugend | TV Eiche Horn II | 9:0 |
| 3. F-Jugend | OT Bremen | 3:6 |
| 8. E-Jugend | ATSV Sebaldsbrück III | 0:10 |
| 7. E-Jugend | ATS Buntentorhttp://community.fussball.de/verein/atsv-sebaldsbrueck/02011464 | 6:2 |
| 6. E-Jugend | TUS Schwachhausen V | 7:2 |
| 5. E-Jugend | OT Bremen | 1:8 |
| 4. E-Jugend | FC Union 60 II | 7:0 |
| 3. E-Jugend | TUS Komet Arsten II | 8:3 |
| 6. D-Jugend | Bremer SV IIhttp://community.fussball.de/verein/fc-union-60/02011472 | 7:0 |
| 5. D-Jugend | FC Mahndorf | 8:1 |
| 4. D-Jugend | SG Findorff | 1:1 |
| 3. D-Jugend | TV Eiche Horn | |
| 6. C-Jugend | Blumenthaler SV III | 3:2 |
| 5. C-Jugend | SG Aumund-Vegesack II | 4:0 |
| 4. C-Jugend | TSV Grolland | 12:0 |
| 3. B-Jugend | SC Borgfeld | 3:1 |
| 3. A-Jugend | SVGO Bremen | 5:2 |
| Chrome | Firefox | Edge |
|
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|
