| Runde | Datum | Uhrzeit | Ort | Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.2019 | 10:00 | Syke | TuS Syke - Werder 5 |
| 2 | 27.10.2019 | 10:00 | Kirchweyhe | SK Kirchweyhe 2 - Werder 5 |
| 3 | 24.11.2019 | 10:00 | Bremen | Werder 5 - TuS Varrel |
| 4 | 08.12.2019 | 10:00 | Bremen Nord | SK Bremen Nord 2 - Werder 5 |
| 5 | 19.01.2020 | 10:00 | Bremen | Werder 5 - Delmenhorster SK 2 |
| 6 | 09.02.2020 | 10:00 | Bremen Findorff | SG FinWest 2 - Werder 5 |
| 7 | 01.03.2020 | 10:00 | Bremen | Werder 5 - SF Lilienthal HW |
| 8 | 15.03.2020 | spielfrei | ||
| 9 | 19.04.2020 | 10:00 | Bremen | Werder 5 - Bremer SG 3 |
| Chrome | Firefox | Edge |
|
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|