Schon ein wenig sensationell qualifizierte sich die zweite Bremer Mannschaft in der Saison 1999/2000 für die von der vier- auf die zweigleisig umgestellte Spielklasse. 63 Punkte erkämpften die Grün-Weißen zum damaligen Zeitpunkt und ergatterten sich mit Rang 5 einen der sechs Qualifikationsplätze.
Es folgten turbulente Jahre für Werder, in denen die Mannschaft von Trainer Frank Neubarth und später Thomas Wolter auch das ein oder andere Mal der Abstiegszone gefährlich nah kam, letztendlich aber immer noch den Klassenerhalt sichern konnte. Einmal sogar mit dem nötigen Quäntchen Glück. 2000/2001 stand man bereits als Absteiger fest, doch da Sachsen Leipzig keine Lizenz für die Regionalliga Nord erhalten hatte, blieb man weiterhin drittklassig.
Insgesamt kann Werders U 23 somit auf 282 Spiele in den vergangenen acht Jahren zurückblicken, in denen man 412 Tore schoss, 396 Gegentreffer hinnehmen musste und 392 Punkte holte. Verdienter Lohn: Die Grün-Weißen verabschieden sich als ewiger Tabellenführer aus der Regionalliga Nord.
Die ewige Tabelle der Regionalliga Nord im Überblick:
1. Werder U 23, 282 Spiele, 412:396 Tore, 392 Punkte
2. Rot-Weiss Essen, 210 Spiele, 345:216 Tore, 371 Punkte
3. VfB Lübeck, 214 Spiele, 346:266 Tore, 350 Punkte
4. Fortuna Düsseldorf, 214 Spiele, 289:274 Tore, 301 Punkte
5. VfL Osnabrück, 176 Spiele, 284:209 Tore, 292 Punkte
6. Eintracht Braunschweig, 176, 278:199 Tore, 288 Punkte
7. Holstein Kiel, 210 Spiele, 302:301 Tore, 288 Punkte
8. Wuppertaler SV, 178 Spiele, 256:226 Tore, 282 Punkte
9. Preußen Münster, 210 Spiele, 289:325 Tore, 271 Punkte
10. Hamburger SV II, 212 Spiele, 263:298 Tore, 270 Punkte
11. Borussia Dortmund II, 179 Spiele, 270:301 Tore, 260 Punkte
12. SG Wattenscheid 09, 174 Spiele, 296:291 Tore, 241 Punkte
13. KFC Uerdingen, 174 Spiele, 231:252 Tore, 241 Punkte
14. Dynamo Dresden, 140 Spiele, 184:144 Tore, 225 Punkte
15. FC St. Pauli, 142 Spiele, 192:149 Tore, 220 Punkte
16. SC Paderborn, 138 Spiele, 228:189 Tore, 219 Punkte
17. 1. FC Union Berlin, 144 Spiele, 206:161 Tore, 208 Punkte
18. Chemnitzer FC, 174 Spiele, 199:260 Tore, 199 Punkte
19. SC Verl, 140 Spiele, 189:227 Tore, 172 Punkte
20. Erzgebirge Aue, 104 Spiele, 145:125 Tore, 168 Punkte
21. BSV Kickers Emden, 108 Spiele, 143:125 Tore, 162 Punkte
22. Bayer Leverkusen II, 140 Spiele, 195:240 Tore, 160 Punkte
23. 1. FC Köln II, 140 Spiele, 202:247 Tore, 158 Punkte
24. 1. FC Magdeburg, 106 Spiele, 145:132 Tore, 156 Punkte
25. Rot-Weiß Erfurt, 108 Spiele, 151:138 Tore, 148 Punkte
26. SV Babelsberg 03, 106 Spiele, 144:167 Tore, 136 Punkte
27. Hertha BSC Berlin II, 108 Spiele, 140:156 Tore, 131 Punkte
28. Rot-Weiss Ahlen, 72 Spiele, 121:93 Tore, 115 Punkte
29. Dresdner SC, 104 Spiele, 111:159 Tore, 110 Punkte
30. Rot-Weiß Oberhausen, 72 Spiele, 94:85 Tore, 105 Punkte
31. Fortuna Köln, 70 Spiele, 91:110 Tore, 88 Punkte
32. SV Wilhelmshaven, 72 Spiele, 95:124 Tore, 78 Punkte
33. FC Carl-Zeiss Jena, 36 Spiele, 58:32 Tore, 72 Punkte
34. FC Sachsen Leipzig, 70 Spiele, 76:99 Tore, 69 Punkte
35. VfL Wolfsburg II, 72 Spiele, 57:139 Tore, 55 Punkte
36. FC Energie Cottbus II, 36 Spiele, 31:44 Tore, 44 Punkte
37. FC Schalke 04 II, 34 Spiele, 54:70 Tore, 38 Punkte
38. Bor. Mönchengladbach II, 36 Spiele, 45:62 Tore, 35 Punkte
39. Lüneburger SK, 36 Spiele, 52:73 Tore, 33 Punkte
40. Arminia Bielefeld II, 36 Spiele, 50:83 Tore, 29 Punkte
41. VfR Neumünster, 34 Spiele, 32:65 Tore, 23 Punkte
42. Tennis Borussia Berlin, 36 Spiele, 33:80 Tore, 23 Punkte